服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: 3351-GP 型
所屬分類:壓力變送器
產品時間:2015-12-04
簡要描述:3351GP型壓力含負壓變送器型號參數3351GP型 壓力變送器(含負壓) 2 0-0.1~1KPa 3 0-1~6KPa 4 0-6~40KPa 5 0-40~200KPa 6 0-0.16~1MPa 7 0-0.4~2.5MPa 8 0-1.6~10MPa 9 0-4~25MPa 0 0-6~40MPa
3351GP型壓力含負壓變送器型號參數
 
| 3351GP型 | 壓力變送器(含負壓) | ||||||
|              2              |             0-0.1~1KPa | ||||||
|              3              |             0-1~6KPa | ||||||
|              4              |             0-6~40KPa | ||||||
|              5              |             0-40~200KPa | ||||||
|              6              |             0-0.16~1MPa | ||||||
|              7              |             0-0.4~2.5MPa | ||||||
|              8              |             0-1.6~10MPa | ||||||
|              9              |             0-4~25MPa | ||||||
|              0              |             0-6~40MPa | ||||||
|              代號              |             功能 | ||||||
|              N              |             普通模擬型:(輸出:4~20mA) | ||||||
|              G              |             常規智能型:(輸出:4~20mA) | ||||||
|              S              |             標準智能型:(輸出:4~20mA帶HART總線協議) | ||||||
|              代             號              |                          結 構 材 料              |             ||||||
|              法蘭接頭              |                          排氣/排液閥              |                          隔離膜片              |                          灌充液體              |         ||||
|              J1              |                          316不銹鋼              |                          316不銹鋼              |                          316不銹鋼              |                          硅             油              |         |||
|              J2              |                          316不銹鋼              |                          316不銹鋼              |                          哈氏C-276              |         ||||
|              J3              |                          316不銹鋼              |                          316不銹鋼              |                          蒙乃爾              |         ||||
|              J4              |                          316不銹鋼              |                          316不銹鋼              |                          鉭              |         ||||
|              代號              |             精度 | ||||||
|              Q1              |             0.2%FS | ||||||
|              Q2              |             0.5%FS | ||||||
|              代號              |             電氣連接頭 | ||||||
|              L1              |             M20X1.5內螺紋 | ||||||
|              L2              |             1/2NPT內螺紋 | ||||||
|              代號              |             附加選項 | ||||||
|              M1              |             0~100%線性指示表頭 | ||||||
|              M3              |             數字顯示表頭 | ||||||
|              B1              |             2〃管裝彎支架 | ||||||
|              B2              |             墻裝/板裝彎支架 | ||||||
|              B3              |             2〃管裝平支架 | ||||||
|              D0              |             泄放閥在壓力室中部 | ||||||
|              D1              |             側面泄放閥在壓力室上部 | ||||||
|              D2              |             側面泄放閥在壓力室下部 | ||||||
|              C0              |             1/2〃錐管內螺紋接頭 | ||||||
|              C1              |             1/2〃引壓接頭及后部焊接引壓管φ14(供貨時含C0) | ||||||
|              C2              |             丁字形螺紋接頭M20X1.5 | ||||||
|              d              |             防爆型EXdIICT5 | ||||||
|              I              |             本安型EXiaIICT6 | ||||||
| 3351GP 8 N J3 Q1 L1 M3B1D0C1 ← 選型舉例 |