服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: IRI-4010
所屬分類:紅外線測溫儀
產品時間:2025-07-25
簡要描述:英國IRISYS 熱成像儀【IRI-4010參數】英國IRISYS IRI-4010熱成像儀的詳細介紹 ·全中文的人機操作接口·可自由設定2點溫度,并顯示其溫度差·內置3米激光定位指求器
英國IRISYS 熱成像儀【IRI-4010參數】
英國IRISYS IRI-4010熱成像儀
的詳細介紹
·全中文的人機操作接口
·可自由設定2點溫度,并顯示其溫度差
·內置3米激光定位指求器
新增功能
IRI4000系列的產品,2007年新增報告軟件,可利用軟件自動編寫故障檢測報告。
技術參數
視場角(FOV)/zui小焦距  | 200×150/ 0.3米  | 
調焦  | 手動  | 
響應波長  | 8-14μm  | 
溫度分辨率  | 0.15℃@25℃  | 
顯示像素  | zui高可達192×192像素  | 
探測器  | 非制冷焦平面160×120像素  | 
圖像存儲  | 采用SD卡,可存儲1000幅圖像  | 
顯示器  | 3.5英寸彩色LCD,帶背景光,4色調色板  | 
激光指示器  | 2級激光標示測量中心點  | 
測量范圍  | -15~330℃  | 
溫度測量模式  | 2點可移動溫度顯示,溫差測量  | 
發射率校準  | 0.20~1.00可調,步長0.01  | 
精度  | ±2℃或±2%  | 
工作電源  | 可充電鋰電池  | 
電池工作時間  | 可連續工作6小時  | 
尺寸  | 230×120×120mm  | 
重量  | ≤0.80kg  | 
工作環境溫度  | -5℃~50℃  | 
存儲環境溫度  | -20℃~70℃  | 
操作環境濕度  | 10%~90%(不結露)  | 
通訊接口  | USB  | 
認證  | CE  | 
英國IRISYS 熱成像儀【IRI-4010參數】