服務熱線
86-21-63504668
 
          產品型號: GDS-2102A
所屬分類:示波器
產品時間:2025-07-29
簡要描述:UTD2102EE示波器通 道:雙通道帶 寬:100MHz上 升 時間:≤3.5ns采 樣 率范圍:1GS/s 垂直偏轉系數:2mV/div ~5V/div
UTD2102EE示波器
特點:
  1.可以顯示大量的預觸發信息
  2.可以通過使用光標和不使用光標的方法進行全自動測量
  3.可以長期存儲波形
  4.可以將波形傳送到計算機進行儲存或供進一步的分析之用
  5.可以在打印機或繪圖儀上制作硬考貝以供編制文件之用
  6.可以把新采集的波形和操作人員手工或示波器全自動采集的參考波形進行比較
  7.可以按通過/不通過的原則進行判斷
  8.波形信息可以用數學方法進行處理
技術指標
| 特征 | 技術指標 | 
| 通道 | 雙通道 | 
| 帶寬 | 100MHz | 
| 上升時間 | ≤3.5ns | 
| 采樣率范圍 | 1GS/s | 
| 垂直偏轉系數 | 2mV/div ~5V/div | 
| 記錄長度 | 2×512 k | 
| 采樣率 | 實時:1GS/s 等效:50GS/s | 
| 掃描時基 | 5ns~50s/div | 
| 觸發類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | 
| 波形參數自動測量 | 28種 | 
| 接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN | 
| 數學功能 | 加,減,乘,除,FFT | 
| 應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產品生產線,工業控制等 | 
| 顯示 | LCD、64K,彩色 320 x 240 | 
| 一般特征 | |
| 電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II | 
| LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | 
| 機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 | 
| 機身重量 | 2.5 kg(凈重) | 
| 機身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×130mm(深) | 
| 標準配件 | 探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線,USB連接線,軟件光盤 | 
| 標準包裝 | 紙箱,說明書 | 
| 標準包裝數量 | 2臺 | 
| 標準包裝尺寸 | 445 x 410 x 270mm | 
| 標準包裝毛重 | 9.2 kg | 
UTD2102EE示波器